A Secretaria Municipal de Saúde de Pindaí divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 no início desta terça feita (1º/09) e registrou mais um caso de infecção por coronavírus, mas segue sem nehum óbito.
Até agora foram confirmados 34 casos no total, sendo que nove permanecem ativos. O número de pacientes recuperados continua em 25 e nenhum dos pacientes infectados ficaram internados.
| Total de monitorados | 3.101 |
| Total de notificações | 713 |
| SG | 156 |
| SRAG | 13 |
| Aguardando coleta | 06 |
| Aguardando resultado | 13 |
| Confirmado por PCR | 09 |
| Confirmado por TR | 25 |
| Clínico epidemiológico | 0 |
| Descartados | 592 |
| Curas pra Covid | 25 |
| Curas por outras SG | 644 |
| Óbitos por Covid | 0 |
| Óbitos por outras SG | 1 |
| Internados | 00 |
| Em investigação | 34 |
Disque Covid
(77)9 81467225

