De acordo informações do boletim epidemiológico do município, nesta quarta feira (03/09), Pindaí registrou mais um paciente recuperado da covid 19.
No total, somam-se 26 pacientes curados pela doença e 09 permanecem ativos, sendo que mais um mais paciente testou positivo em teste rápido totalizando 35 casos.
| Total de monitorados | 3119 |
| Total de notificações | 714 |
| SG | 156 |
| SRAG | 13 |
| Notificados assintomáticos | 545 |
| Aguardando coleta | 06 |
| Aguardando resultado | 13 |
| Confirmado por PCR | 09 |
| Confirmado por TR | 26 |
| Clínico epidemiológico | 0 |
| Descartados | 592 |
| Curas pra Covid | 25 |
| Curas por outras SG | 644 |
| Óbito por covid | 00 |
| Óbito por outras SG | 01 |
| Internados | 0 |
| Em investigação | 34 |
Disque Covid
981467225

